Denne side viser lidt statistik over hvor meget strøm møllen har lavet. Som det ses gik møllen igang sidst i september 1999. Siden opdateres en gang om måneden med de nyeste tal.
| 1999 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| September | 58.789,39 | 260,00 | 0,44 / 0,03 | |
| Oktober | 71.676,18 | 72.813,00 | 101,59 / 8,98 | |
| November | 78.731,88 | 62.259,00 | 79,08 / 7,68 | |
| December | 80.499,86 | 126.490,00 | 157,13 / 15,60 | |
| Samlet for 1999 | 289.697,31 | 261.822,00 | 90,38 / 32,28 | |
| . | ||||
| 2000 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 111.228,00 | 116,28 / 13,71 | |
| Februar | 85.138,78 | 115.035,00 | 135,11 / 14,18 | |
| Marts | 86.444,49 | 105.478,00 | 122,02 / 13,01 | |
| April | 59.916,68 | 32.818,00 | 54,77 / 4,05 | |
| Maj | 52.666,34 | 50.237,00 | 95,39 / 6,19 | |
| Juni | 44.953,73 | 69.020,00 | 153,54 / 8,51 | |
| Juli | 50.127,91 | 39.174,00 | 78,15 / 4,83 | |
| August | 46.397,31 | 45.309,00 | 97,65 / 5,59 | |
| September | 58.789,39 | 51.600,00 | 87,77 / 6,36 | |
| Oktober | 71.676,18 | 73.004,00 | 101,85 / 9,00 | |
| November | 78.731,88 | 51.607,00 | 65,55 / 6,36 | |
| December | 80.499,86 | 62.231,00 | 77,31 / 7,67 | |
| Samlet for 2000 | 811.000,00 | 806.741,00 | 99,47 / 99,47 | |
| . | ||||
| 2001 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 50.424,00 | 52,71 / 6,22 | |
| Februar | 85.138,78 | 71.092,00 | 83,50 / 8,77 | |
| Marts | 86.444,49 | 62.428,00 | 72,22 / 7,70 | |
| April | 59.916,68 | 52.642,00 | 87,86 / 6,49 | |
| Maj | 52.666,34 | 58.990,00 | 112,01 / 7,27 | |
| Juni | 44.953,73 | 38.423,00 | 85,47 / 4,74 | |
| Juli | 50.127,91 | 33.287,00 | 66,40 / 4,10 | |
| August | 46.397,31 | 53.362,00 | 115,01 / 6,58 | |
| September | 58.789,39 | 39.125,00 | 66,55 / 4,82 | |
| Oktober | 71.676,18 | 77.616,00 | 108,29 / 9,57 | |
| November | 78.731,88 | 75.242,00 | 95,57 / 9,28 | |
| December | 80.499,86 | 55.987,00 | 69,55 / 6,90 | |
| Samlet for 2001 | 811.000,00 | 668.618,00 | 82,44 / 82,44 | |
| . | ||||
| 2002 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 107.673,00 | 112,56 / 13,28 | |
| Februar | 85.138,78 | 130.356,00 | 153,11 / 16,07 | |
| Marts | 86.444,49 | 93.828,00 | 108,54 / 11,57 | |
| April | 59.916,68 | 41.282,00 | 68,90 / 5,09 | |
| Maj | 52.666,34 | 38.858,00 | 73,78 / 4,79 | |
| Juni | 44.953,73 | 73.977,00 | 164,56 / 9,12 | |
| Juli | 50.127,91 | 41.558,00 | 82,90 / 5,12 | |
| August | 46.397,31 | 21.370,00 | 46,06 / 2,64 | |
| September | 58.789,39 | 31.020,00 | 52,76 / 3,82 | |
| Oktober | 71.676,18 | 62.003,00 | 86,50 / 7,65 | |
| November | 78.731,88 | 40.929,00 | 51,99 / 5,05 | |
| December | 80.499,86 | 60.614,00 | 75,30 / 7,47 | |
| Samlet for 2002 | 811.000,00 | 743.468,00 | 91,67 / 91,67 | |
| . | ||||
| 2003 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 97.338,00 | 101,76 / 12,00 | |
| Februar | 85.138,78 | 18.448,00 | 21,67 / 2,27 | |
| Marts | 86.444,49 | 53.548,00 | 61,94 / 6,60 | |
| April | 59.916,68 | 90.056,00 | 150,30 / 11,10 | |
| Maj | 52.666,34 | 43.373,00 | 82,35 / 5,35 | |
| Juni | 44.953,73 | 62.957,00 | 140,05 / 7,76 | |
| Juli | 50.127,91 | 25.927,00 | 51,72 / 3,20 | |
| August | 46.397,31 | 51.250,00 | 110,46 / 6,32 | |
| September | 58.789,39 | 42.987,00 | 73,12 / 5,30 | |
| Oktober | 71.676,18 | 56.290,00 | 78,53 / 6,94 | |
| November | 78.731,88 | 55.317,00 | 70,26 / 6,82 | |
| December | 80.499,86 | 99.701,00 | 123,85 / 12,29 | |
| Samlet for 2003 | 811.000,00 | 697.192,00 | 85,97 / 85,97 | |
| . | ||||
| 2004 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 56.610,00 | 59,18 / 6,98 | |
| Februar | 85.138,78 | 58.731,00 | 68,98 / 7,24 | |
| Marts | 86.444,49 | 80.760,00 | 93,42 / 9,96 | |
| April | 59.916,68 | 56.372,00 | 94,08 / 6,95 | |
| Maj | 52.666,34 | 67.947,00 | 129,01 / 8,38 | |
| Juni | 44.953,73 | 76.182,00 | 169,47 / 9,39 | |
| Juli | 50.127,91 | 43.399,00 | 86,58 / 5,35 | |
| August | 46.397,31 | 38.080,00 | 82,07 / 4,70 | |
| September | 58.789,39 | 89.169,00 | 151,68 / 10,99 | |
| Oktober | 71.676,18 | 76.943,00 | 107,35 / 9,49 | |
| November | 78.731,88 | 70.056,00 | 88,98 / 8,64 | |
| December | 80.499,86 | 88.458,00 | 109,89 / 10,91 | |
| Samlet for 2004 | 811.000,00 | 802.707,00 | 98,98 / 98,98 | |
| . | ||||
| 2005 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 157.610,00 | 164,77 / 19,43 | |
| Februar | 85.138,78 | 71.541,00 | 84,03 / 8,82 | |
| Marts | 86.444,49 | 62.940,00 | 72,81 / 7,76 | |
| April | 59.916,68 | 49.843,00 | 83,19 / 6,15 | |
| Maj | 52.666,34 | 31.479,00 | 59,77 / 3,88 | |
| Juni | 44.953,73 | 54.797,00 | 121,90 / 6,76 | |
| Juli | 50.127,91 | 33.305,00 | 66,44 / 4,11 | |
| August | 46.397,31 | 53.916,00 | 116,21 / 6,65 | |
| September | 58.789,39 | 33.655,00 | 57,25 / 4,15 | |
| Oktober | 71.676,18 | 43.647,00 | 60,89 / 5,38 | |
| November | 78.731,88 | 58.734,00 | 74,60 / 7,24 | |
| December | 80.499,86 | 73.975,00 | 91,89 / 9,12 | |
| Samlet for 2005 | 811.000,00 | 725.442,00 | 89,45 / 89,45 | |
| . | ||||
| 2006 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 42.734,00 | 44,67 / 5,27 | |
| Februar | 85.138,78 | 34.098,00 | 40,05 / 4,20 | |
| Marts | 86.444,49 | 46.857,00 | 54,20 / 5,78 | |
| April | 59.916,68 | 55.251,00 | 92,21 / 6,81 | |
| Maj | 52.666,34 | 70.032,00 | 132,97 / 8,64 | |
| Juni | 44.953,73 | 27.707,00 | 61,63 / 3,42 | |
| Juli | 50.127,91 | 12.422,00 | 24,78 / 1,53 | |
| August | 46.397,31 | 24.979,00 | 53,84 / 3,08 | |
| September | 58.789,39 | 54.199,00 | 92,19 / 6,68 | |
| Oktober | 71.676,18 | 62.251,00 | 86,85 / 7,68 | |
| November | 78.731,88 | 91.199,00 | 115,83 / 11,25 | |
| December | 80.499,86 | 84.147,00 | 104,53 / 10,38 | |
| Samlet for 2006 | 811.000,00 | 605.876,00 | 74,71 / 74,71 | |
| . | ||||
| 2007 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 94.960,00 | 99,27 / 11,71 | |
| Februar | 85.138,78 | 71.950,00 | 84,51 / 8,87 | |
| Marts | 86.444,49 | 64.402,00 | 74,50 / 7,94 | |
| Maj | 52.666,34 | 41.967,00 | 79,68 / 5,17 | |
| Juni | 44.953,73 | 23.978,00 | 53,34 / 2,96 | |
| Juli | 50.127,91 | 53.659,00 | 107,04 / 6,62 | |
| August | 46.397,31 | 48.527,00 | 104,59 / 5,98 | |
| September | 58.789,39 | 75.599,00 | 128,59 / 9,32 | |
| Oktober | 71.676,18 | 18.125,00 | 25,29 / 2,23 | |
| November | 78.731,88 | 67.115,00 | 85,25 / 8,28 | |
| December | 80.499,86 | 71.716,00 | 89,09 / 8,84 | |
| Samlet for 2007 | 751.083,32 | 631.998,00 | 84,14 / 77,93 | |
| . | ||||
| 2008 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 124.645,00 | 130,30 / 15,37 | |
| Februar | 85.138,78 | 123.470,00 | 145,02 / 15,22 | |
| Marts | 86.444,49 | 104.038,00 | 120,35 / 12,83 | |
| April | 59.916,68 | 20.977,00 | 35,01 / 2,59 | |
| Maj | 52.666,34 | 631,00 | 1,20 / 0,08 | |
| Juni | 44.953,73 | 64.058,00 | 142,50 / 7,90 | |
| Juli | 50.127,91 | 39.877,00 | 79,55 / 4,92 | |
| August | 46.397,31 | 66.853,00 | 144,09 / 8,24 | |
| September | 58.789,39 | 36.318,00 | 61,78 / 4,48 | |
| Oktober | 71.676,18 | 52.108,00 | 72,70 / 6,43 | |
| November | 78.731,88 | 97.279,00 | 123,56 / 11,99 | |
| December | 80.499,86 | 46.095,00 | 57,26 / 5,68 | |
| Samlet for 2008 | 811.000,00 | 776.349,00 | 95,73 / 95,73 | |
| . | ||||
| 2009 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 68.362,00 | 71,47 / 8,43 | |
| Februar | 85.138,78 | 48.689,00 | 57,19 / 6,00 | |
| Marts | 86.444,49 | 57.215,00 | 66,19 / 7,05 | |
| April | 59.916,68 | 34.877,00 | 58,21 / 4,30 | |
| Maj | 52.666,34 | 63.053,00 | 119,72 / 7,77 | |
| Juni | 44.953,73 | 60.296,00 | 134,13 / 7,43 | |
| Juli | 50.127,91 | 40.501,00 | 80,80 / 4,99 | |
| August | 46.397,31 | 51.988,00 | 112,05 / 6,41 | |
| September | 58.789,39 | 75.257,00 | 128,01 / 9,28 | |
| Oktober | 71.676,18 | 69.452,00 | 96,90 / 8,56 | |
| November | 78.731,88 | 87.616,00 | 111,28 / 10,80 | |
| December | 80.499,86 | 43.520,00 | 54,06 / 5,37 | |
| Samlet for 2009 | 811.000,00 | 700.826,00 | 86,42 / 86,42 | |
| . | ||||
| 2010 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 64.823,00 | 67,77 / 7,99 | |
| Februar | 85.138,78 | 52.515,00 | 61,68 / 6,48 | |
| Marts | 86.444,49 | 51.641,00 | 59,74 / 6,37 | |
| April | 59.916,68 | 50.916,00 | 84,98 / 6,28 | |
| Maj | 52.666,34 | 50.212,00 | 95,34 / 6,19 | |
| Juni | 44.953,73 | 31.077,00 | 69,13 / 3,83 | |
| Juli | 50.127,91 | 23.224,00 | 46,33 / 2,86 | |
| August | 46.397,31 | 46.870,00 | 101,02 / 5,78 | |
| September | 58.789,39 | 68.954,00 | 117,29 / 8,50 | |
| Oktober | 71.676,18 | 58.546,00 | 81,68 / 7,22 | |
| November | 78.731,88 | 72.146,00 | 91,64 / 8,90 | |
| December | 80.499,86 | 59.622,00 | 74,06 / 7,35 | |
| Samlet for 2010 | 811.000,00 | 630.546,00 | 77,75 / 77,75 | |
| . | ||||
| 2011 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | |
| Februar | 85.138,78 | 114.736,00 | 134,76 / 14,15 | |
| Marts | 86.444,49 | 74.657,00 | 86,36 / 9,21 | |
| April | 59.916,68 | 57.642,00 | 96,20 / 7,11 | |
| Maj | 52.666,34 | 62.215,00 | 118,13 / 7,67 | |
| Juni | 44.953,73 | 37.709,00 | 83,88 / 4,65 | |
| Juli | 50.127,91 | 28.684,00 | 57,22 / 3,54 | |
| August | 46.397,31 | 58.326,00 | 125,71 / 7,19 | |
| September | 58.789,39 | 68.765,00 | 116,97 / 8,48 | |
| Oktober | 71.676,18 | 80.306,00 | 112,04 / 9,90 | |
| November | 78.731,88 | 58.557,00 | 74,38 / 7,22 | |
| December | 80.499,86 | 136.360,00 | 169,39 / 16,81 | |
| Samlet for 2011 | 811.000,00 | 777.957,00 | 95,93 / 95,93 | |
| . | ||||
| 2012 | ||||
| Måned | Forventet produktion i kWh | Produktion i kWh | % af forventet produktion (måned/år) |
|
| Januar | 95.657,45 | 91.384,00 | 95,53 / 11,27 | |
| Marts | 86.444,49 | 71.484,00 | 82,69 / 8,81 | |
| Samlet for 2012 | 182.101,94 | 162.868,00 | 89,44 / 20,08 | |
